中国企业家联合赈灾(5月15日)捐赠名录
| "拉住孩子的手"-中国企业家联合赈灾(5月15日)捐赠名录 | |||||||||
序号 | 企业 | 姓名 | 职务 | 捐赠金额 | |||||
1 | 盛禹铭集团 | 张醒生 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
2 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 胡葆森 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
3 | 青岛天泰集团股份有限公司 | 王若雄 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
4 | 南都集团控股有限公司 | 周庆治 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
5 | 国世通投资管理有限公司 | 刘 伟 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
6 | 上海三盛宏业投资集团有限公司 | 陈建铭 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
7 | 上海成全置业顾问有限公司 | 全 忠 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
8 | 青岛城建股份有限公司 | 孔少武 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
9 | 银都国际集团有限公司 | 蔡 程 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
10 | 青岛海信房地产股份有限公司 | 刘 浩 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
11 | 西安房地产开发企业集团 | 姜世豪 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
12 | 西安立丰企业集团 | 颜 明 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
13 | 陕西西安新大陆集团有限公司 | 徐束萍 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
14 | 中房集团银川房地产开发有限公司 | 王爱全 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
15 | 郑州金成房地产有限公司 | 祁 军 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
16 | 居易国际集团控股有限公司 | 刘向阳 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
17 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 陈兴汉 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
18 | 江苏华建建设股份有限公司 | 陆金龙 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
19 | 安徽中兴房地产开发有限责任公司 | 姜 茹 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
20 | 杭州市城建开发集团 | 赵炎林 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
21 | 成都交大房产企业集团 | 孟 刚 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
22 | 重庆龙湖房地产发展有限公司 | 吴亚军 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
23 | 泰禾(福建)集团股份有限公司 | 黄其森 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
24 | 厦门海投房地产有限公司 | 苏勇民 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
25 | 广西龙基置业有限责任公司 | 赵 飚 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
26 | 中天城投集团股份有限公司 | 罗玉平 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
27 | 云南俊发房地产有限责任公司 | 赵 彬 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
28 | 远大空调有限公司 | 张 跃 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
29 | 安徽省金大地房屋开发有限公司 | 陈淮军 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
30 | 山水文园投资集团 | 李 辙 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
31 | 上海信义房屋中介咨询有限公司(台湾信义) | 夏智亮 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
32 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 朱兴良 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
10 | 江西博泰集团有限公司 | 章新明 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
34 | 安徽信谊集团 | 常先磊 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
35 | 亿城集团股份有限公司 | 鄂俊宇 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
36 | 新光控股集团有限公司 | 虞云新 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
37 | 上海万耀企龙展览有限公司 | 仲刚 | 首席执行官 | 100,000.00 | |||||
38 | 哈尔滨红太阳集团 | 冯玉良 | 董事长 | 200,000.00 | |||||
39 | 深圳市地业房地产有限公司 | 卢晟坚 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
40 | 内蒙古阿拉善盟九汉天成旅游开发有限责任公司 | 宋军 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
41 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 陈东升 | 董事长兼CEO | 150,000.00 | |||||
42 | 泰康全体员工捐款部分 | 300,000.00 | |||||||
43 | 神州数码(中国)有限公司 | 郭为 | 董事长 | 150,000.00 | |||||
44 | Sequoia Capital中国基金 | 沈南鹏 | 合伙人 | 100,000.00 | |||||
45 | 中国企业家论坛 | 于洋 | 理事 | 50,000.00 | |||||
46 | IDG技术创业投资基金 | 李建光 | 合伙人 | 50,000.00 | |||||
47 | 中国诚信信用管理有限公司 | 毛振华 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
48 | 中国诚信信用管理有限公司员工捐款 | 100,000.00 | |||||||
49 | 北京白领时装有限公司 | 苗鸿冰 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
50 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 郭广昌 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
51 | 中国宽带产业基金 | 田溯宁 | 主席 | 100,000.00 | |||||
52 | 奥康集团 | 王振滔 | 董事长 | 1,500,000.00 | |||||
53 | 北京点击科技有限公司 | 王志东 | 总裁 | 100,000.00 | |||||
54 | 云南红酒业集团 | 武克钢 | 董事长 | 50,000.00 | |||||
55 | 上海美通无线网络信息有限公司 | 王维嘉 | 总裁 | 50,000.00 | |||||
56 | 吴士宏 | 50,000.00 | |||||||
57 | 研祥智能科技股份有限公司 | 陈志列 | 董事局主席 | 100,000.00 | |||||
58 | 上海信义房屋中介咨询有限公司(台湾信义) | 周俊吉 | 董事长 | 100,000.00 | |||||
| · 您不可不知道 中国34个城市的标志 | 21cn | ||
| · 央视主播住宅大比拼 周涛最奢华汪 | 搜房整理 | ||
| · 走进宋丹丹豪宅 看看她28天闪婚的 | 搜房业内论 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 不可不看歌坛天后们的个性豪华别墅 | 房地产门户 | ||
| · 中国“钱”途最光明的10所大学 有 | 搜房论坛 | ||
| · 炒房起家?解密“80后”财富美女的 | 中国服装时 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 六大70后男星惨遭“娃娃脸”大毁星 | 论坛 | ||
| · 地产界形形色色商人——5类开发商 | 综合消息 | ||
| · 汶川地震中 震惊世界的十大捐款现 | 天涯论坛 | ||
房贷断供潮降临郑州?个案出现但与深圳不 |
3422 |
买方市场已成定局 楼市调整向二三线城市蔓 |
3178 |
易中天购买500多万元别墅 却拒付13万中介 |
3004 |
逆市买房的第一步棋:教您如何一步步聪明 |
2957 |
明星们的豪宅:一掷千金买房看谁最烧包(组 |
2827 |
香港房地产等商界 "十大钻石男"择偶条件公 |
2801 |
鑫苑•逸品香山火势认筹 低密度电梯 |
2719 |
7月17日郑州商品住宅成交116套 均价4638元 |
2695 |
最牛售房广告现身鹤壁:50万以下身价者恕不 |
2666 |
解开房价疑云重重:为何开发商要背这个黑 |
2641 |













![[专题]河南媒体广州行 探寻利海品牌成功精髓](http://imgs.soufun.com/news/2008_04/22/1208846201720_s.jpg)


